咨詢熱線
15231779603產品描述:聯軸器外形尺寸,即*大徑向和軸向尺寸,須在機器設備允許的安裝空間以內.間選擇裝拆方便,不用維護,維護周期長或維護方便,更換易損件不用移動兩軸
15231779603
外型尺寸
型號 Catalog d×D |
聯軸器尺寸 Fundamental dimensions |
尺寸 Sizes×N |
Rated load | Ps Mpa |
Ma N·m |
G Kg |
||
A | B | Ft(Kn) | Mt(Kn·m) | |||||
TS7Z15×45 TS7Z16×45 TS7Z17×45 TS7Z18×50 TS7Z16×50 |
50 | 56 | M6×4 | 16.8 | 0.126 | 127 | 17 | 0.4 |
50 | 56 | M6×4 | 16.8 | 0.134 | 119 | 17 | 0.4 | |
50 | 56 | M6×4 | 16.8 | 0.142 | 112 | 17 | 0.4 | |
50 | 56 | M6×4 | 16.8 | 0.151 | 105 | 17 | 0.5 | |
50 | 56 | M6×4 | 16.8 | 0.159 | 100 | 17 | 0.5 | |
TS7Z20×50 TS7Z22×55 TS7Z24×55 TS7Z25×55 TS7Z28×60 |
50 | 56 | M6×4 | 16.8 | 0.168 | 95 | 17 | 0.5 |
60 | 66 | M6×4 | 25.2 | 0.277 | 103 | 17 | 0.7 | |
60 | 66 | M6×4 | 25.2 | 0.302 | 95 | 17 | 0.73 | |
60 | 66 | M6×6 | 25.2 | 0.315 | 91 | 17 | 0.77 | |
60 | 66 | M6×6 | 25.2 | 0.327 | 87 | 17 | 0.91 | |
TS7Z30×60 TS7Z32×65 TS7Z35×75 TS7Z38×75 TS7Z40×75 |
60 | 66 | M6×6 | 25.2 | 0.352 | 81 | 17 | 0.81 |
60 | 66 | M6×6 | 31.2 | 0.378 | 76 | 17 | 0.80 | |
75 | 83 | M8×4 | 31.2 | 0.499 | 80 | 42 | 1.30 | |
75 | 83 | M8×4 | 31.2 | 0.546 | 73 | 42 | 1.20 | |
75 | 83 | M8×4 | 31.2 | 0.592 | 67 | 42 | 1.40 | |
TS7Z42×78 TS7Z45×85 TS7Z48×90 TS7Z50×90 TS7Z55×95 |
75 | 83 | M8×4 | 31.2 | 0.624 | 64 | 42 | 1.33 |
85 | 93 | M8×6 | 46.8 | 0.982 | 74 | 42 | 2.30 | |
85 | 93 | M8×6 | 46.8 | 1.053 | 69 | 42 | 2.30 | |
85 | 93 | M8×6 | 46.8 | 1.123 | 65 | 42 | 2.50 | |
85 | 93 | M8×8 | 62.4 | 1.17 | 62 | 42 | 2.40 | |
TS7Z55×100 TS7Z65×105 TS7Z70×115 TS7Z75×120 TS7Z80×125 |
85 | 93 | M8×8 | 62.4 | 1.17 | 58 | 42 | 3.00 |
85 | 93 | M8×8 | 62.4 | 1.87 | 53 | 42 | 3.30 | |
100 | 110 | M10×6 | 62.4 | 2.02 | 49 | 84 | 4.10 | |
100 | 110 | M10×6 | 91 | 2.12 | 47 | 84 | 3.80 | |
100 | 110 | M10×8 | 98.4 | 3.44 | 66 | 84 | 5.20 | |
TS7Z85×130 TS7Z90×135 TS7Z95×140 STS7Z100×150 TS7Z105×155 |
100 | 110 | M10×8 | 123 | 3.69 | 62 | 84 | 5.50 |
100 | 110 | M10×8 | 123 | 4.92 | 73 | 84 | 7.00 | |
120 | 132 | M10×8 | 123 | 5.22 | 68 | 84 | 7.50 | |
120 | 132 | M12×8 | 144 | 5.53 | 65 | 145 | 7.80 | |
120 | 132 | M12×8 | 144 | 5.84 | 57 | 145 | 7.90 | |
TS7Z110×160 | 120 | 132 | M12×8 | 180 | 7.20 | 65 | 145 | 10.4 |
聯軸器外形尺寸,即*大徑向和軸向尺寸,須在機器設備允許的安裝空間以內。間選擇裝拆方便、不用維護、維護周期長或維護方便、更換易損件不用移動兩軸、對中調整容易的聯軸器。
大型機器設備調整兩軸對中較困難,應選擇使用耐久和更換易損件方便的聯軸器。金屬彈性元件撓性聯軸器一般比非金屬彈性元件撓性聯軸器使用壽命長。需密封潤滑和使用不耐久的聯軸器,必然增加維護工作量。對于長期連續運轉和經濟效益較高的場合,例如我國冶金企業的軋機傳動系統的高增端,目前普遍采用的上齒式聯軸器,齒式聯軸器雖然理論上傳遞轉矩大,但須在潤滑和密封良好的條件下才能耐久工作,且需經常檢查密封狀況,注潤滑油,維護工作量大,增加了輔助工時,減少了有效工作時間,影響生產效益。